Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
1 | TUSTANOWSKI | 1947 | |
2 | TYCТАНОВСКИЙ | 1016 | |
3 | TOCТАНОВСКИЙ | 431 | |
4 | TOВСТАНОВСКИЙ | 264 | |
5 | TUSTANOSKI | 165 | |
6 | TOSTANOSKI | 151 | |
7 | TUSTANOVSKI | 109 | |
8 | MACIESZA | 56 | |
9 | TUSTANOSKY | 49 | |
10 | PACAŁOWSKI | 47 | |
Najczęściej występujące imiona
1 | Maria | 158 | |
2 | Jan | 122 | |
3 | Anna | 114 | |
4 | Michał | 83 | |
5 | Aleksander | 80 | |
6 | Mikołaj | 72 | |
7 | Józef | 71 | |
8 | Włodzimierz | 71 | |
9 | Katarzyna | 61 | |
10 | Olga | 59 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
1 | Odessa | 35 | |
2 | Borysław | 24 | |
3 | Kijów | 22 | |
4 | Iwanie-Puste | 20 | |
5 | Kamieniec Podolski | 19 | |
6 | Astana | 18 | |
7 | Moskwa | 17 | |
8 | Jampol | 16 | |
9 | Kurytyba | 16 | |
10 | Omsk | 16 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
1 | Borysław | 46 | |
2 | Moskwa | 37 | |
3 | Cordoba | 36 | |
4 | Drohobycz | 28 | |
5 | Odessa | 26 | |
6 | Zaporoże | 26 | |
7 | Kijów | 22 | |
8 | Buenos Aires | 20 | |
9 | Świebodzin | 19 | |
10 | Argentyna | 16 | |
|